---
title: "PolarJay y otras herramientas de visibilidad en IAs"
description: "Lo que publica cada herramienta de visibilidad en IAs sobre precio y alcance, con su fuente, a 8 de octubre de 2026."
url: https://polarjay.com/comparativa
lang: es
alternate: https://polarjay.com/en/compare
updated: 2026-10-09
publisher: POLARGATE S.L. (CIF B24895005)
---

Comparativa

# PolarJay y otras herramientas de visibilidad en IAs

Hay varias herramientas que miden si las IAs nombran a una empresa. Esto es lo que publica cada una en su web a 8 de octubre de 2026.

Última actualización: 9 de octubre de 2026

| Herramienta | Precio de entrada publicado | Lo que dice su página |
| --- | --- | --- |
| PolarJay | 49 € al mes, sin IVA | 7 días de prueba sin tarjeta. Las cinco IAs en todos los planes. Instrucciones de arreglo incluidas. |
| Profound [fuente](https://www.tryprofound.com/pricing) | Solo Enterprise, a medida | Prueba gratis: 50 preguntas cada día durante 7 días en ChatGPT, Gemini y AI Overviews de Google. |
| Peec AI [fuente](https://peec.ai/pricing) | Precio no confirmado | Su página no muestra sin JavaScript ni el precio ni lo que incluye cada plan. |
| Otterly.AI [fuente](https://otterly.ai/pricing) | 29 USD al mes (Lite) | Standard, 189 USD; Premium, 489 USD. Claude, Gemini y AI Mode de Google se contratan aparte. |
| Scrunch [fuente](https://scrunch.com/pricing/) | 250 USD al mes, pago anual (Starter) | 300 USD pagando mes a mes. 7 plataformas: ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, AI Mode y AI Overviews de Google, y Meta. Prueba de 7 días sin tarjeta. |
| AthenaHQ [fuente](https://athenahq.ai/plans) | Gratis con 300 créditos | Starter, 295 USD al mes. |
| Semrush AI Visibility Toolkit [fuente](https://www.semrush.com/kb/1493-ai-visibility-toolkit) | 99 USD al mes | 25 preguntas en el seguimiento. Sin prueba. |
| Ahrefs Brand Radar [fuente](https://ahrefs.com/brand-radar) | Desde 50 USD al mes (preguntas propias) | Es el precio de las preguntas propias. La página no da el precio de las comprobaciones adicionales. |
| Rankscale [fuente](https://rankscale.ai/pricing) | Desde 17 USD al mes, pago anual (Essentials) | Funciona con créditos. Pro, 99 USD con 1.200 créditos al mes. |
| Goodie [fuente](https://higoodie.com/pricing) | 399 USD al mes (Core) | Prueba gratis de 7 días en el plan Core. |
| Writesonic [fuente](https://writesonic.com/pricing) | 79 USD al mes, pago anual (Starter) | 3 IAs: ChatGPT, Gemini y AI Overviews de Google. |
| Gauge [fuente](https://www.withgauge.com/pricing/) | 599 USD al mes (Growth) | Prueba gratis de una semana. |

## Lo que hemos visto en sus páginas

Las que publican precio lo dan en dólares. En varias, el plan de entrada no cubre todas las IAs: unas cobran aparte Claude o Gemini y otras se quedan en tres.

## Lo que hace PolarJay

Las cinco IAs desde 49 € al mes, en euros y sin IVA. Cada problema con su arreglo para pegar en tu IA, en todos los planes. Detector de errores desde Pro. Y si no quieres tocar nada, lo arreglamos nosotros.

[Ver los precios de PolarJay](https://polarjay.com/precios)

## Cuándo te encaja otra herramienta

Si ya usas Semrush o Ahrefs para SEO, sus módulos de IA viven dentro de la misma herramienta. Si eres una gran empresa y quieres un proveedor que trabaje con contratos Enterprise, Profound va por ese camino. PolarJay está pensado para empresas y agencias que quieren el arreglo además de la medición.

Datos tomados de la página pública de cada herramienta el 8 de octubre de 2026. Los precios cambian. Si ves un dato mal, escribe a [hello@polargate.ai](mailto:hello@polargate.ai) y lo corregimos.

## ¿Te nombra Claude? Compruébalo ahora

Un minuto, sin registro.

[Escanear mi web gratis](https://polarjay.com/escaner) [Pedir la prueba gratis](https://polarjay.com/prueba)
